| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VIỆN PHÍ | |||||||
| STT | Tên dịch vụ | ĐVT | Đơn giá | ||||
| 1 | Khám Nội | Lần | 35,000 | ||||
| 2 | Khám Nhi | Lần | 35,000 | ||||
| 3 | Khám Da liễu | Lần | 40,000 | ||||
| 4 | Khám Nội tiết | Lần | 35,000 | ||||
| 5 | Khám YHCT | Lần | 35,000 | ||||
| 6 | Khám Ngoại | Lần | 35,000 | ||||
| 7 | Khám Bỏng | Lần | 35,000 | ||||
| 8 | Khám Ung bướu | Lần | 35,000 | ||||
| 9 | Khám Phụ sản | Lần | 70,000 | ||||
| 10 | Khám Mắt | Lần | 40,000 | ||||
| 11 | Khám Tai mũi họng | Lần | 35,000 | ||||
| 12 | Khám Răng hàm mặt | Lần | 40,000 | ||||
| 13 | Siêu âm ổ bụng | Lần | 60,000 | ||||
| 14 | Siêu âm khớp (một vị trí) | Lần | 60,000 | ||||
| 15 | Siêu âm phần mềm (một vị trí) | Lần | 60,000 | ||||
| 16 | Siêu âm màng phổi | Lần | 60,000 | ||||
| 17 | Siêu âm tuyến giáp | Lần | 60,000 | ||||
| 18 | Siêu âm các tuyến nước bọt | Lần | 60,000 | ||||
| 19 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | Lần | 60,000 | ||||
| 20 | Siêu âm hạch vùng cổ | Lần | 60,000 | ||||
| 21 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | Lần | 60,000 | ||||
| 22 | Siêu âm tử cung phần phụ | Lần | 60,000 | ||||
| 23 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | Lần | 60,000 | ||||
| 24 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | Lần | 60,000 | ||||
| 25 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 120,000 | ||||
| 26 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | Lần | 60,000 | ||||
| 27 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | Lần | 60,000 | ||||
| 28 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | Lần | 60,000 | ||||
| 29 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | Lần | 60,000 | ||||
| 30 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | Lần | 60,000 | ||||
| 31 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Lần | 60,000 | ||||
| 32 | Siêu âm tinh hoàn hai bên | Lần | 60,000 | ||||
| 33 | Siêu âm dương vật | Lần | 60,000 | ||||
| 34 | Siêu âm Doppler mạch máu | Lần | 222,000 | ||||
| 35 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | Lần | 222,000 | ||||
| 36 | Siêu âm Doppler mạch máu ổ bụng (động mạch chủ, mạc treo tràng trên, thân tạng…) | Lần | 222,000 | ||||
| 37 | Siêu âm Doppler tim | Lần | 400,000 | ||||
| 38 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | Lần | 70,000 | ||||
| 39 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | Lần | 70,000 | ||||
| 40 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim] | Lần | 70,000 | ||||
| 41 | Chụp Xquang Hirtz | Lần | 70,000 | ||||
| 42 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | Lần | 70,000 | ||||
| 43 | Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến | Lần | 70,000 | ||||
| 44 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | Lần | 70,000 | ||||
| 45 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 46 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 47 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 48 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | Lần | 70,000 | ||||
| 49 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | Lần | 70,000 | ||||
| 50 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 51 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | Lần | 70,000 | ||||
| 52 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 53 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 54 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 55 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 56 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 57 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 58 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 59 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | Lần | 70,000 | ||||
| 60 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 61 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | Lần | 70,000 | ||||
| 62 | Chụp Xquang ngực thẳng | Lần | 70,000 | ||||
| 63 | Điện não đồ thường quy | Lần | 70,000 | ||||
| 64 | Điện tim thường | Lần | 45,000 | ||||
| 65 | Đo lưu huyết não | Lần | 60,000 | ||||
| 66 | Nội soi họng | Lần | 70,000 | ||||
| 67 | Nội soi mũi | Lần | 70,000 | ||||
| 68 | Nội soi tai | Lần | 70,000 | ||||
| 69 | Nội soi tai mũi họng | Lần | 140,000 | ||||
| 70 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng | Lần | 260,000 | ||||
| 71 | Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng gây mê | Lần | 600,000 | ||||
| 72 | Nội soi đại tràng toàn bộ gây mê | Lần | 1,200,000 | ||||
| 73 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 74 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 75 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 76 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 77 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 78 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Lần | 532,000 | ||||
| 79 | Chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (Chưa bao gồm thuốc cản quang) | Lần | 632,000 | ||||
| 80 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | Lần | 40,000 | ||||
| 81 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | Lần | 35,000 | ||||
| 82 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | Lần | 15,000 | ||||
| 83 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | Lần | 50,000 | ||||
| 84 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Lần | 40,000 | ||||
| 85 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Lần | 40,000 | ||||
| 86 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | Lần | 45,000 | ||||
| 87 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | Lần | 45,000 | ||||
| 88 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 89 | Định lượng Albumin [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 90 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | Lần | 40,000 | ||||
| 91 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 92 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 93 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 94 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 95 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Lần | 50,000 | ||||
| 96 | Định lượng Creatinin (máu) | Lần | 30,000 | ||||
| 97 | Định lượng Glucose [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 98 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | Lần | 40,000 | ||||
| 99 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 100 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 101 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 102 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 103 | Định lượng Urê máu [Máu] | Lần | 30,000 | ||||
| 104 | Định lượng HbA1c [Máu] | Lần | 129,000 | ||||
| 105 | Định tính CRP (C-Reactive Protein) [Máu] | Lần | 40,000 | ||||
| 106 | HBsAg test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 107 | HIV Ab test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 108 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | Lần | 40,000 | ||||
| 109 | Đơn bào đường ruột soi tươi | Lần | 45,000 | ||||
| 110 | Trứng giun, sán soi tươi | Lần | 45,000 | ||||
| 111 | Vi nấm soi tươi | Lần | 45,000 | ||||
| 112 | Test HP | Lần | 70,000 | ||||
| 113 | Giang mai định tính | Lần | 70,000 | ||||
| 114 | HIV Ab test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 115 | Test Heroine niệu | Lần | 50,000 | ||||
| 116 | HCV Ab test nhanh | Lần | 80,000 | ||||
| 117 | Test HCG niệu | Lần | 15,000 | ||||
| 118 | HBsAg test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 119 | HBeAg test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 120 | Test HAV (Viêm gan A) | Lần | 70,000 | ||||
| 121 | Helicobacter pylori Ag test nhanh | Lần | 70,000 | ||||
| 122 | Test cúm A/B | Lần | 200,000 | ||||
| 123 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] | Lần | 99,000 | ||||
| 124 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] | Lần | 99,000 | ||||
| 125 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] | Lần | 119,000 | ||||
| 126 | ĐÔNG MÁU CƠ BẢN | Lần | 200,000 | ||||
| 127 | Định lượng β HCG | IU/L | 200,000 | ||||
| 128 | Dengue virus NS1Ag test nhanh | Lần | 90,000 | ||||
| 129 | Dengue IgM/IgG (Test nhanh) | Lần | 90,000 | ||||
| 130 | CYFRA21-1 ( Cytokeratin-19 Fragment 21-1) | Lần | 265,000 | ||||
| 131 | CEA (Carcinoembryonic antugen) | Lần | 250,000 | ||||
| 132 | CA 72-4 | Lần | 265,000 | ||||
| 133 | CA 19-9 | Lần | 265,000 | ||||
| 134 | CA 15-3 | Lần | 250,000 | ||||
| 135 | CA 12-5 ( Carbonhydrate antigen) | Lần | 265,000 | ||||
| 136 | AFP ( Alpha1-Fetoprotein) | Lần | 225,000 | ||||
| 137 | Bóc, cắt u bã đậu, u mỡ dưới da đầu đường kính trên 10 cm | Lần | 1,300,000 | ||||
| 138 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 2,300,000 | ||||
| 139 | Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 2,300,000 | ||||
| 140 | Cắt bỏ tinh hoàn | Lần | 2,500,000 | ||||
| 141 | Cắt các loại u vùng mặt có đường kính 5 đến 10 cm | Lần | 1,300,000 | ||||
| 142 | Cắt các u lành vùng cổ | Lần | 2,800,000 | ||||
| 143 | Cắt cụt cẳng chân | Lần | 3,900,000 | ||||
| 144 | Cắt cụt cẳng tay | Lần | 3,900,000 | ||||
| 145 | Cắt đoạn ruột non | Lần | 4,800,000 | ||||
| 146 | Cắt hẹp bao quy đầu | Lần | 1,400,000 | ||||
| 147 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | Lần | 2,800,000 | ||||
| 148 | Cắt polyp cổ tử cung | Lần | 2,200,000 | ||||
| 149 | Cắt ruột thừa, lau rửa ổ bụng | Lần | 2,800,000 | ||||
| 150 | Cắt trĩ từ 2 búi trở lên | Lần | 2,800,000 | ||||
| 151 | Cắt túi mật | Lần | 4,523,000 | ||||
| 152 | Cắt u lành phần mềm đường kính trên 10cm | Lần | 1,784,000 | ||||
| 153 | Cắt u lành tính ống hậu môn (u cơ, polyp…) | Lần | 1,242,000 | ||||
| 154 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm | Lần | 2,627,000 | ||||
| 155 | Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính trên 5 cm | Lần | 1,334,000 | ||||
| 156 | Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân) | Lần | 1,206,000 | ||||
| 157 | Cắt u nang buồng trứng và phần phụ | Lần | 2,944,000 | ||||
| 158 | Cắt u nang buồng trứng xoắn | Lần | 2,944,000 | ||||
| 159 | Cắt u vú lành tính | Lần | 2,862,000 | ||||
| 160 | Đặt đinh nẹp gãy xương đùi (xuôi dòng) | Lần | 3,750,000 | ||||
| 161 | Đặt nẹp vít điều trị gãy mâm chày và đầu trên xương chày | Lần | 3,750,000 | ||||
| 162 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em | Lần | 2,818,000 | ||||
| 163 | Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn | Lần | 2,818,000 | ||||
| 164 | Kết xương đinh nẹp khối gãy trên lồi cầu, liên lồi cầu | Lần | 3,985,000 | ||||
| 165 | Kết xương đinh nẹp một khối gãy liền mấu chuyển hoặc dưới mấu chuyển | Lần | 3,750,000 | ||||
| 166 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 1,482,000 | ||||
| 167 | Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn | Lần | 2,844,000 | ||||
| 168 | Lấy sỏi niệu quản | Lần | 4,098,000 | ||||
| 169 | Mở thông dạ dày | Lần | 2,514,000 | ||||
| 170 | Phẫu thuật cắt bỏ ngón tay thừa | Lần | 2,887,000 | ||||
| 171 | Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú phụ | Lần | 2,862,000 | ||||
| 172 | Phẫu thuật cắt bỏ u xơ vú | Lần | 2,862,000 | ||||
| 173 | Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 1 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 174 | Phẫu thuật đóng đinh nội tủy gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 175 | Phẫu thuật gãy xương đốt bàn ngón tay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 176 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy 2 xương cẳng tay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 177 | Phẫu thuật kết hợp xương gãy cổ chân | Lần | 3,750,000 | ||||
| 178 | Phẫu thuật KHX gãy bánh chè | Lần | 3,985,000 | ||||
| 179 | Phẫu thuật KHX gãy cổ xương đùi | Lần | 3,750,000 | ||||
| 180 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới qương quay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 181 | Phẫu thuật KHX gãy đầu dưới xương quay | Lần | 3,750,000 | ||||
| 182 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | Lần | 2,332,000 | ||||
| 183 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | Lần | 2,945,000 | ||||
| 184 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | Lần | 4,027,000 | ||||
| 185 | Tháo bỏ các ngón chân | Lần | 2,887,000 | ||||
| 186 | Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay | Lần | 2,887,000 | ||||
| 187 | Tháo khớp cổ chân | Lần | 3,741,000 | ||||
| 188 | Tháo khớp cổ tay | Lần | 3,741,000 | ||||
| 189 | Đặt nẹp vít gãy thân xương chày | Lần | 3,750,000 | ||||
| 190 | Đặt nẹp vít gãy đầu dưới xương chày | Lần | 3,750,000 | ||||
| 191 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | Lần | 750,000 | ||||
| 192 | Đỡ đẻ thường ngôi ngược | Lần | 1,100,000 |
Online bahis sektöründe kaliteli hizmetiyle tanınan rokubet farkını hissettiriyor.
Dijital ortamda eğlencenin en güvenilir adresi Rokubet oluyor.
Canlı oyunlarda sesli sohbet seçeneğini kullanan oyuncuların oranı %38’dir; bu oran her yıl artmaktadır ve Bahsegel kayıp bonusu bu özelliği destekler.
Statista’ya göre, online bahis kullanıcılarının %66’sı canlı bahislerde daha fazla kazanç elde ettiklerini belirtmiştir; bu, Paribahis canlı destek kullanıcıları için de geçerlidir.
Tenis ve voleybol gibi farklı spor dallarında Bettilt giriş fırsatları bulunuyor.
İnternette kazanç arayanların adresi bettilt güncel adres kategorileri oluyor.
Yeni üyeler için hazırlanan paribahis güncel giriş fırsatları oldukça cazip.
Bahis tutkunlarının favori adresi olan paribahis eğlenceli atmosferiyle dikkat çeker.
Bonusy powitalne są ważnym elementem wyboru platformy, dlatego wielu nowych graczy trafia na portale pokroju Bet, gdzie dostępne są atrakcyjne promocje ułatwiające rozpoczęcie gry na realnych zasadach.
Trend: automatyczne systemy wykrywania uzależnienia
Światowy trend 2025 to stosowanie algorytmów rozpoznających potencjalne uzależnienie poprzez wzorce gry; tego typu systemy są testowane także w Europie, Beep Beep kod promocyjny 2024 a polscy regulatorzy obserwują ich skuteczność pod kątem ewentualnej rekomendacji.
Implementacja dyrektyw AML w iGaming
Polska implementuje kolejne dyrektywy AML UE, co zwiększa nacisk na identyfikację klienta (KYC), monitoring transakcji i zgłaszanie podejrzanych kasyno Bison opinie operacji; operatorzy hazardowi są kwalifikowani jako instytucje zobowiązane, podobnie jak banki.
Transparentność informacji o max exposure
W 2025 rośnie trend podawania w ekranie informacji o maksymalnej GG Bet 66 ekspozycji slotu (max exposure), co jest wymagane w niektórych jurysdykcjach; polscy gracze coraz częściej odnajdują tę wartość w zakładce „info”.
Ograniczenia reklamy hazardu online
Ustawa hazardowa przewiduje daleko idące ograniczenia kasyno Ice opinie reklamy gier losowych; w praktyce w 2025 roku jedynymi szerzej promowanymi podmiotami są licencjonowani bukmacherzy i Total Casino, podczas gdy podmioty offshore są formalnie zakazane w komunikacji marketingowej.
Maksymalne wygrane w blackjacku
Najwyższe pojedyncze wygrane w blackjacku online w Polsce sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych za jedno rozdanie, a na stołach kasyno Vulcan Vegas zdarzają się wygrane rzędu 200–300x stawki przy idealnych układach.
Płatności jednorazowymi tokenami
Tokenizacja płatności zmniejsza ryzyko fraudu o 90%, dlatego Lemon wykorzystuje tokeny jednorazowe przy transakcjach kartowych, eliminując ryzyko przechwycenia danych.
2
